Аккорды Nirvana, Аккорды Blew

Akkordiki.com - Аккорды и табулатуры и тексты песен
Тексты песен с аккордами и табулатурами
0...9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0...9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Bleach (1989)
Blew

Intro:

Verse: 2|------------------------------------8--
3|-----------)(-----------------------6--
4|--5-7-7-7-7-(7)-5-5/7--7-5~~~-7\5/7-7-7
5|-7-------------------------------------
6|0--------------------------------------

2|-------------------------------------
3|--------8-----------)(---------------
4|------6-6--5-7-7-7-7-(7)-5-5/7-7-5~~~
5|-7\5/7----7--------------------------
6|0--------0---------------------------

2|---------------------
3|---------6----------8
4|--7\5,5-7----7\5/7-7-
5|7--------------------
6|----------0-0--------

Chorus:

! Solo

) )( )(
2|10-10-(10)-10-10-10-10-8-0-8-10-10-(10)
) (
2|10~~~10-10-10-10-8-0----------8-10
3|--------------------8-10--8-10----

2|10/13-12~~-(12)-12/15-15-15/17-17-15

2|------18-(18)-18-18-18--(18)18-(18)18-
3|15-15--------------(18)-(18)------(18)

2|(18)-18-18--(18)18~~~~18~~~~~18-16
3|(18)---(18)-(18)------------------

2|16\15-15\13-15-13,15,13,0-11/12-13-13~

2|11--------------------------------
3|--12\11-11-9-10-10-10-8-10-10-10-8

2|------------------------------------
3|-----------8-8-10-10-8----------8-10
4|10\8-0-8-10-----------10-8-10-10----

2|-----11-11-11-11-11-11-11-11-11\-
3|10-10----------------------------

! "you can do anything"

6|0-0-3-5-5-6-5 -once

6|0-3-5-5-5-5-- -twice

6|0-3-5-5-5-5/--0-

! TABULATURE DEFINITION
! What all the little symbols in the tab mean...

! ) = Bend
! / = slide
! ~~ = vibrato
! ^ = hammeron/pulloff
! PM = Palm mute
! * = uncontrolled feedback
! x\x = pick scrape
! NH = Natural Harmonic
! + = Tremelo Pick
! ) = Unison Bend
! )
! @@@@@=Smash Gu

Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Тексты, слова песен принадлежат их авторам. Аккорды и табулатуры взяты из открытых источников.
Copyright © 2008 Kharchenko Oleksii.